<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texte mit Stimme &#187; Webwelten</title>
	<atom:link href="http://freith.de/stimme/category/webwelten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freith.de/stimme</link>
	<description>Das Blog von BFreith</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Erstes Google+-Res&#252;mee</title>
		<link>http://freith.de/stimme/2011/07/15/erstes-google-resumee/</link>
		<comments>http://freith.de/stimme/2011/07/15/erstes-google-resumee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Freith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webwelten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freith.de/stimme/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Gestern meinte ein Freund, mit Google+ seien Blogs wohl endg&#252;ltig tot. Zumindest als Ort, an dem diskutiert wird. Kommentare in Fachblogs: h&#228;ufig Fehlanzeige. Die Leser antworten auf Facebook, Twitter oder jetzt eben hier.  Michael Pitty klagt auf Google+ dar&#252;ber, dass er &#8230; <a href="http://freith.de/stimme/2011/07/15/erstes-google-resumee/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freith.de/stimme/2011/07/15/erstes-google-resumee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dankesch&#246;n!</title>
		<link>http://freith.de/stimme/2010/02/26/dankeschoen/</link>
		<comments>http://freith.de/stimme/2010/02/26/dankeschoen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Freith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freith.de/stimme/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Viel zu lang hab ich hier nichts gemacht, weil ich in der SQL-Falle hing: Meine bisherige SQL-Datenbank hatte die Version 4.0, das neueste WordPress aber braucht 4.1.22 (oder so, auf eine Zahl mehr oder weniger kommt es mir hier nicht &#8230; <a href="http://freith.de/stimme/2010/02/26/dankeschoen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freith.de/stimme/2010/02/26/dankeschoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich Zeitung und Internet erg&#228;nzen</title>
		<link>http://freith.de/stimme/2009/05/29/wie-sich-zeitung-und-internet-ergaenzen/</link>
		<comments>http://freith.de/stimme/2009/05/29/wie-sich-zeitung-und-internet-ergaenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Freith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Rezeptionsbefehl]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freith.de/stimme/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Wie h&#252;bsch! Via Twitter .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freith.de/stimme/2009/05/29/wie-sich-zeitung-und-internet-ergaenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Leben ist ein Webstuhl</title>
		<link>http://freith.de/stimme/2009/03/08/das-leben-ist-ein-webstuhl/</link>
		<comments>http://freith.de/stimme/2009/03/08/das-leben-ist-ein-webstuhl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 21:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Freith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstdarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freith.de/stimme/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Einen wunderbaren Grund zu blippen hab ich bei Tina gefunden, die&#8217;s von Zellmi hat â€“ und endlich kann ich mal so ein &#8220;ErzÃ¤hl uns dein Inneres, wir sagen&#8217;s SchÃ¤uble&#8221;-StÃ¶ckchen unbeschwert mitmachen. Erinnert ein wenig an den Quatsch in der Vogue, &#8230; <a href="http://freith.de/stimme/2009/03/08/das-leben-ist-ein-webstuhl/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freith.de/stimme/2009/03/08/das-leben-ist-ein-webstuhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Erkl&#228;rung</title>
		<link>http://freith.de/stimme/2009/03/06/keine-erklarung/</link>
		<comments>http://freith.de/stimme/2009/03/06/keine-erklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Freith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezeptionsbefehl]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freith.de/stimme/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle, die gehofft haben, hier eine Erkl&#228;rung zu Twitter zu finden: Hier steht nichts. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte passen Sie auf Ihre Mitmenschen auf und dr&#228;ngeln Sie nicht am Ausgang. Vielen Dank. Und &#8230; <a href="http://freith.de/stimme/2009/03/06/keine-erklarung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freith.de/stimme/2009/03/06/keine-erklarung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine erste Twitterumfrage!</title>
		<link>http://freith.de/stimme/2009/02/03/meine-erste-twitterumfrage/</link>
		<comments>http://freith.de/stimme/2009/02/03/meine-erste-twitterumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Freith</dc:creator>
				<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freith.de/stimme/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich twittere auch. Es bringt SpaÃŸ und ein bisschen GroÃŸraumbÃ¼ro in mein Einzelzimmer, ohne dass ich die ganze Zeit Ã¼ber von der Seite angequatscht werde. Jetzt habe ich meine erste Twitterumfrage erstellt, Ã¼ber den Dienst twtpoll. Den kann man &#8230; <a href="http://freith.de/stimme/2009/02/03/meine-erste-twitterumfrage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freith.de/stimme/2009/02/03/meine-erste-twitterumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÃ¶mma Hase! Um die Konjunktur anzukurbeln.</title>
		<link>http://freith.de/stimme/2009/01/13/homma-hase-um-die-konjunktur-anzukurbeln/</link>
		<comments>http://freith.de/stimme/2009/01/13/homma-hase-um-die-konjunktur-anzukurbeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Freith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entspannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ sein]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freith.de/stimme/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es ist einfach nur albern, Entschuldigung. Aber ich habe darauf Lust, darum mache ich mit bei dem StÃ¶ckchen, das Tina mir zugeworfen hat. (Und ich mÃ¶chte betonen, dass ich es doch schon bekommen hatte, bevor ich gemeckert habe.) Aufgabe: &#8230; <a href="http://freith.de/stimme/2009/01/13/homma-hase-um-die-konjunktur-anzukurbeln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freith.de/stimme/2009/01/13/homma-hase-um-die-konjunktur-anzukurbeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startzahl acht</title>
		<link>http://freith.de/stimme/2009/01/13/257/</link>
		<comments>http://freith.de/stimme/2009/01/13/257/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Freith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rezeptionsbefehl]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstdarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freith.de/stimme/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Gestern konnte ich es nicht bloggen, da musste ich 24h Stunden Arbeit am St&#252;ck verdauen: Buchdeadline. Jetzt liegen 220 Seiten landwirtschaftliches Fachbuch-Skript beim Verlag. Ich bin sehr zufrieden! In meine wunderbare neue Sch&#246;netagebox (ja, ich habe eine zu Weihnachten bekommen!) &#8230; <a href="http://freith.de/stimme/2009/01/13/257/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freith.de/stimme/2009/01/13/257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÃ¶henangst?!</title>
		<link>http://freith.de/stimme/2009/01/08/hohenangst/</link>
		<comments>http://freith.de/stimme/2009/01/08/hohenangst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Freith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freith.de/stimme/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht sollte ich doch bei dieser Gewinnaktion auf dem Teno-Blog mitmachen und die Yukon-Methode testen? Das ist doch mickymaus gegen diese Fledermaustypen hier: wingsuit base jumping from Ali on Vimeo (via Twitter)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freith.de/stimme/2009/01/08/hohenangst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte des Internets</title>
		<link>http://freith.de/stimme/2009/01/05/die-geschichte-des-internets/</link>
		<comments>http://freith.de/stimme/2009/01/05/die-geschichte-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Freith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freith.de/stimme/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Ein feiner Film, der einfach erklÃ¤rt, wie das Internet entstanden ist. History of the Internet from PICOL on Vimeo Gefunden via Matthias Zellmer imÂ Netzlogbuch Dazu ergÃ¤nzend passen hervorragend die Meilensteile der Computerentwicklung, die man als PDF-Poster herunterladen kann. (via Biggi)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freith.de/stimme/2009/01/05/die-geschichte-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

